電機(jī)型號(hào) | YRKK800-6 | 轉(zhuǎn)速 | 993R/MIN |
功率 | 2800KW | 電機(jī)廠家 | 蘭州電機(jī)股份有限公司 |
額定電壓 | 10KV | 水阻柜類型 | 極板升降改變阻值 |
額定電流 | 191.4A | ||
功率因數(shù) | 0.881 | 負(fù)載 | B線窯尾高溫風(fēng)機(jī) |
電機(jī)型號(hào) | YKKP630-6W | 轉(zhuǎn)速 | 995R/MIN |
功率 | 2800KW | 電機(jī)廠家 | 重慶賽力盟電機(jī)股份有限公司 |
額定電壓 | 10KV | 水阻柜類型 | 極板升降改變阻值 |
額定電流 | 186.6A | 負(fù)載 | 2#高溫風(fēng)機(jī) |
水阻柜廠家|水阻柜產(chǎn)品|水阻柜新聞|水阻案例|水阻柜服務(wù)|聯(lián)系水阻柜廠家|
? 2016 版權(quán)所有湖北省兆復(fù)安電氣自動(dòng)化科技有限公司 鄂ICP備17006857號(hào)-4