產(chǎn)品類型:繞線水阻柜
瀏覽次數(shù):1273次
產(chǎn)品簡介:3-10KV高壓開關(guān)柜
關(guān)于產(chǎn)品購買、技術(shù)維護等服務(wù),歡迎致電!電話:0710-2572368
傳真:0710-2760018
QQ:2427967001
電話:18271228725@139.COM
參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù) |
額定電壓 | kV | 3.6 7.2 12 |
額定電流 | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 |
額定頻率 | H Z | 50 |
額定短時耐電流 | kA | 16 20 25 31.5 40 |
額定峰值耐受電流 | kA | 40 50 63 80 100 |
額定工頻耐受電壓 | kV | 42/1min |
額定雷電沖擊耐受電壓 ( 峰值 ) | kV | 75 |
額定短路持續(xù)時間 | S | 4 |
防護等級 | IP4X |
參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù) |
額定電壓 | kV | 12 |
額定電流 | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 |
額定短路開斷電流 | kA | 25 31.5 40 |
額定短時耐受電流 | kA | 25 31.5 40 |
額定短路關(guān)合電流 | kA | 63 80 100 |
額定短時工頻耐受電壓 | kV | 42/1min |
額定雷電沖擊耐受電壓 ( 峰值 ) | kV | 75 |
額定短路持續(xù)時間 | S | 4 |
合閘時間 ( 額定電壓 ) | ms | 35 ≤ t ≤ 70 |
分閘時間 ( 額定電壓 ) | ms | 20 ≤ t ≤ 50 |
水阻柜廠家|水阻柜產(chǎn)品|水阻柜新聞|水阻案例|水阻柜服務(wù)|聯(lián)系水阻柜廠家|
? 2016 版權(quán)所有湖北省兆復(fù)安電氣自動化科技有限公司 鄂ICP備17006857號-4